superficies
planta bajo cubierta
Dormitorio 4 | 19,84 m2 |
Baño 3 | 7,68 m2 |
Vestidor | 11,55 m2 |
Distribuidor + Escalera | 9,96 m2 |
Total Superficie Útil | 49,03 m2 |
Total Superficie Constuida | 61,85 m2 |
Terraza 2 | 23,65 m2 |
superficies
planta primera
Dormitorio 1 | 13,65 m2 |
Baño 1 | 5,38 m2 |
Dormitorio 2 | 15,05 m2 |
Baño 2 | 3,23 m2 |
Distribuidor + Escalera | 16,23 m2 |
Dormitorio 3 | 16,85 m2 |
Total Superficie Útil | 70,39 m2 |
Total Superficie Constuida | 85,50 m2 |
Terraza | 6,25 m2 |
superficies
planta baja
Zaguán | 5,16 m2 |
Lavandería | 5,92 m2 |
Cocina | 13,85 m2 |
Aseo | 3,40 m2 |
Distribuidor + Escalera | 10,19 m2 |
Salón-Comedor | 30,52 m2 |
Total Superficie Útil | 69,04 m2 |
Total Superficie Constuida | 91,75 m2 |
Terraza | 28,75 m2 |
Superficies
planta sótano
Plazas + Circulación | 112,75 m2 |
Vestíbulo | 2,00 m2 |
Escaleras | 3,50 m2 |
Ascensor | 2,25 m2 |
Total Superficie Sótano | 120,50 m2 |